Ramadan Calendar 2025 For Chandpur (চাঁদপুর) Sehri & Iftar Time

Chandpur Rojar Somoy Suchi Today 5 July 2025, Chandpur Seherir somoy 2025, Chandpur Iftarir Somoy 2025, Ramadan 2025 Chandpur Bangladesh, Ramadan Calendar 2025 For Chandpur, Chandpur’s All Upazila Ramadan Calendar 2025, Ajker Bandarbanr Sehri & Iftar er sesh somoy, Todays Chandpur Seheri and Iftari Last Time, Sehri and Prayer Time 2025, Ramadan 2025 Iftar Time Islamic Foundation. Ramadan Calendar 2025.

চাঁদপুর জেলার রমজান মাসের সময়সূচি ২০২৫, রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ চাঁদপুর, চাঁদপুর ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী ২০২৫, চাঁদপুর বিভাগের রমজান সময়, চাঁদপুর ইফতারের সময়সূচি 2025, চাঁদপুর সেহরীর সময়সূচী ২০২৫। চাঁদপুর জেলার সকল উপজেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৫, চাঁদপুরর সেহরির ও ইফতারের শেষ সময়। রমজানের সময়সূচি ২০২৫

Ramadan Calendar 2025 For Chandpur (চাঁদপুর)

Sehri & Iftar Time

Calendar For The Places : Chandpur Sadar, Faridganj, Haimchar, Hajiganj, Kachua, Matlab Dakshin, Matlab Uttar, Shahrasti.

Chandpur Namaz Time Today 5 July 2025

05-07-2025 (Saturday), Today Chandpur, Bangladesh Prayer / Salah / Namaz times are Fajr 03:50 AM, Dhuhr 12:02 PM, Asr 03:20 PM. Maghrib 06:47 PM, and Isha 08:14 PM. The Prayer / Salah / Namaz Times of Chandpur is updated regularly.

Prayer Time in Chandpur, Bangladesh

Date5 July 2025
DaySaturday
Fajr03:50 AM
Dhuhr12:02 PM
Asr03:20 PM
Maghrib06:47 PM
Isha08:14 PM

Next 30 Days Prayer Times For Chandpur

Here are the next 30 days prayer timetable for Chandpur, Bangladesh:

DateDayFajr TimeDhuhr TimeAsr TimeMaghrib TimeIsha Time
05-07-2025Saturday03:50 AM12:02 PM03:20 PM06:47 PM08:14 PM
06-07-2025Sunday03:50 AM12:02 PM03:20 PM06:47 PM08:14 PM
07-07-2025Monday03:51 AM12:02 PM03:20 PM06:47 PM08:14 PM
08-07-2025Tuesday03:51 AM12:03 PM03:21 PM06:47 PM08:13 PM
09-07-2025Wednesday03:52 AM12:03 PM03:21 PM06:47 PM08:13 PM
10-07-2025Thursday03:52 AM12:03 PM03:21 PM06:47 PM08:13 PM
11-07-2025Friday03:53 AM12:03 PM03:22 PM06:47 PM08:13 PM
12-07-2025Saturday03:53 AM12:03 PM03:22 PM06:47 PM08:12 PM
13-07-2025Sunday03:54 AM12:03 PM03:22 PM06:47 PM08:12 PM
14-07-2025Monday03:55 AM12:03 PM03:23 PM06:46 PM08:12 PM
15-07-2025Tuesday03:55 AM12:03 PM03:23 PM06:46 PM08:11 PM
16-07-2025Wednesday03:56 AM12:03 PM03:23 PM06:46 PM08:11 PM
17-07-2025Thursday03:56 AM12:04 PM03:23 PM06:46 PM08:11 PM
18-07-2025Friday03:57 AM12:04 PM03:24 PM06:45 PM08:10 PM
19-07-2025Saturday03:58 AM12:04 PM03:24 PM06:45 PM08:10 PM
20-07-2025Sunday03:58 AM12:04 PM03:24 PM06:45 PM08:09 PM
21-07-2025Monday03:59 AM12:04 PM03:25 PM06:44 PM08:09 PM
22-07-2025Tuesday03:59 AM12:04 PM03:25 PM06:44 PM08:08 PM
23-07-2025Wednesday04:00 AM12:04 PM03:25 PM06:44 PM08:08 PM
24-07-2025Thursday04:01 AM12:04 PM03:25 PM06:43 PM08:07 PM
25-07-2025Friday04:01 AM12:04 PM03:26 PM06:43 PM08:06 PM
26-07-2025Saturday04:02 AM12:04 PM03:26 PM06:42 PM08:06 PM
27-07-2025Sunday04:02 AM12:04 PM03:26 PM06:42 PM08:05 PM
28-07-2025Monday04:03 AM12:04 PM03:26 PM06:41 PM08:04 PM
29-07-2025Tuesday04:04 AM12:04 PM03:26 PM06:41 PM08:04 PM
30-07-2025Wednesday04:04 AM12:04 PM03:27 PM06:40 PM08:03 PM
31-07-2025Thursday04:05 AM12:04 PM03:27 PM06:40 PM08:02 PM
01-08-2025Friday04:06 AM12:04 PM03:27 PM06:39 PM08:02 PM
02-08-2025Saturday04:06 AM12:04 PM03:27 PM06:39 PM08:01 PM
03-08-2025Sunday04:07 AM12:04 PM03:27 PM06:38 PM08:00 PM

Chandpur Shehri & Iftar Time Today For Fasting

Today, 05-07-2025 Saturday the last time of Seheri in Chandpur, Bangladesh is 03:40 AM. After 10 minutes, Fajr prayer starts at 03:50 AM. Then Zohar prayer time starts from 12:02 PM and Asr prayer from 03:20 PM. Then, those who believe in the time of Maghrib as the time of Iftar, may break the fast at 06:47 PM at Maghrib, and those who believe in completing the fast till night (Surah Al-Baqarah: 187), may make Itmam until 08:14 PM at the time of Isha. This means one can complete the fast and then eat and drink.

Today5 July 2025, Saturday
Seheri Time03:40 AM
Iftar Time06:47 PM
Itmam Time08:14 PM

Ramadan Calendar 2024 For Chandpur

DateDaySehri TimeFajr TimeIftar/Maghrib TimeItmam/Esha Time
28-02-2025Friday04:55 AM05:05 AM06:00 PM07:15 PM
01-03-2025Saturday04:54 AM05:04 AM06:01 PM07:16 PM
02-03-2025Sunday04:53 AM05:03 AM06:01 PM07:16 PM
03-03-2025Monday04:53 AM05:03 AM06:01 PM07:16 PM
04-03-2025Tuesday04:52 AM05:02 AM06:02 PM07:17 PM
05-03-2025Wednesday04:51 AM05:01 AM06:02 PM07:17 PM
06-03-2025Thursday04:50 AM05:00 AM06:03 PM07:18 PM
07-03-2025Friday04:49 AM04:59 AM06:03 PM07:18 PM
08-03-2025Saturday04:48 AM04:58 AM06:04 PM07:18 PM
09-03-2025Sunday04:47 AM04:57 AM06:04 PM07:19 PM
10-03-2025Monday04:46 AM04:56 AM06:05 PM07:19 PM
11-03-2025Tuesday04:45 AM04:55 AM06:05 PM07:20 PM
12-03-2025Wednesday04:44 AM04:54 AM06:05 PM07:20 PM
13-03-2025Thursday04:44 AM04:54 AM06:06 PM07:21 PM
14-03-2025Friday04:43 AM04:53 AM06:06 PM07:21 PM
15-03-2025Saturday04:42 AM04:52 AM06:07 PM07:21 PM
16-03-2025Sunday04:41 AM04:51 AM06:07 PM07:22 PM
17-03-2025Monday04:40 AM04:50 AM06:07 PM07:22 PM
18-03-2025Tuesday04:39 AM04:49 AM06:08 PM07:23 PM
19-03-2025Wednesday04:38 AM04:48 AM06:08 PM07:23 PM
20-03-2025Thursday04:37 AM04:47 AM06:08 PM07:23 PM
21-03-2025Friday04:36 AM04:46 AM06:09 PM07:24 PM
22-03-2025Saturday04:35 AM04:45 AM06:09 PM07:24 PM
23-03-2025Sunday04:34 AM04:44 AM06:10 PM07:25 PM
24-03-2025Monday04:33 AM04:43 AM06:10 PM07:25 PM
25-03-2025Tuesday04:31 AM04:41 AM06:10 PM07:26 PM
26-03-2025Wednesday04:30 AM04:40 AM06:11 PM07:26 PM
27-03-2025Thursday04:29 AM04:39 AM06:11 PM07:27 PM
28-03-2025Friday04:28 AM04:38 AM06:12 PM07:27 PM
29-03-2025Saturday04:27 AM04:37 AM06:12 PM07:27 PM

By Kumar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *