Ramadan Calendar 2025 For Chandpur (চাঁদপুর) Sehri & Iftar Time

Chandpur Rojar Somoy Suchi Today 2 March 2025, Chandpur Seherir somoy 2025, Chandpur Iftarir Somoy 2025, Ramadan 2025 Chandpur Bangladesh, Ramadan Calendar 2025 For Chandpur, Chandpur’s All Upazila Ramadan Calendar 2025, Ajker Bandarbanr Sehri & Iftar er sesh somoy, Todays Chandpur Seheri and Iftari Last Time, Sehri and Prayer Time 2025, Ramadan 2025 Iftar Time Islamic Foundation. Ramadan Calendar 2025.

চাঁদপুর জেলার রমজান মাসের সময়সূচি ২০২৫, রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ চাঁদপুর, চাঁদপুর ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী ২০২৫, চাঁদপুর বিভাগের রমজান সময়, চাঁদপুর ইফতারের সময়সূচি 2025, চাঁদপুর সেহরীর সময়সূচী ২০২৫। চাঁদপুর জেলার সকল উপজেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৫, চাঁদপুরর সেহরির ও ইফতারের শেষ সময়। রমজানের সময়সূচি ২০২৫

Ramadan Calendar 2025 For Chandpur (চাঁদপুর)

Sehri & Iftar Time

Calendar For The Places : Chandpur Sadar, Faridganj, Haimchar, Hajiganj, Kachua, Matlab Dakshin, Matlab Uttar, Shahrasti.

Chandpur Namaz Time Today 2 March 2025

02-03-2025 (Sunday), Today Chandpur, Bangladesh Prayer / Salah / Namaz times are Fajr 05:03 AM, Dhuhr 12:09 PM, Asr 03:30 PM. Maghrib 06:01 PM, and Isha 07:16 PM. The Prayer / Salah / Namaz Times of Chandpur is updated regularly.

Prayer Time in Chandpur, Bangladesh

Date2 March 2025
DaySunday
Fajr05:03 AM
Dhuhr12:09 PM
Asr03:30 PM
Maghrib06:01 PM
Isha07:16 PM

Next 30 Days Prayer Times For Chandpur

Here are the next 30 days prayer timetable for Chandpur, Bangladesh:

DateDayFajr TimeDhuhr TimeAsr TimeMaghrib TimeIsha Time
02-03-2025Sunday05:03 AM12:09 PM03:30 PM06:01 PM07:16 PM
03-03-2025Monday05:03 AM12:09 PM03:30 PM06:01 PM07:16 PM
04-03-2025Tuesday05:02 AM12:09 PM03:30 PM06:02 PM07:17 PM
05-03-2025Wednesday05:01 AM12:09 PM03:30 PM06:02 PM07:17 PM
06-03-2025Thursday05:00 AM12:09 PM03:30 PM06:03 PM07:18 PM
07-03-2025FridayError fetching timingsError fetching timingsError fetching timingsError fetching timingsError fetching timings
08-03-2025Saturday04:58 AM12:08 PM03:30 PM06:04 PM07:18 PM
09-03-2025Sunday04:57 AM12:08 PM03:30 PM06:04 PM07:19 PM
10-03-2025Monday04:56 AM12:08 PM03:30 PM06:05 PM07:19 PM
11-03-2025Tuesday04:55 AM12:07 PM03:30 PM06:05 PM07:20 PM
12-03-2025Wednesday04:54 AM12:07 PM03:30 PM06:05 PM07:20 PM
13-03-2025Thursday04:54 AM12:07 PM03:30 PM06:06 PM07:21 PM
14-03-2025Friday04:53 AM12:07 PM03:30 PM06:06 PM07:21 PM
15-03-2025Saturday04:52 AM12:06 PM03:30 PM06:07 PM07:21 PM
16-03-2025SundayError fetching timingsError fetching timingsError fetching timingsError fetching timingsError fetching timings
17-03-2025MondayError fetching timingsError fetching timingsError fetching timingsError fetching timingsError fetching timings
18-03-2025Tuesday04:49 AM12:05 PM03:30 PM06:08 PM07:23 PM
19-03-2025Wednesday04:48 AM12:05 PM03:30 PM06:08 PM07:23 PM
20-03-2025Thursday04:47 AM12:05 PM03:30 PM06:08 PM07:23 PM
21-03-2025Friday04:46 AM12:05 PM03:30 PM06:09 PM07:24 PM
22-03-2025Saturday04:45 AM12:04 PM03:29 PM06:09 PM07:24 PM
23-03-2025Sunday04:44 AM12:04 PM03:29 PM06:10 PM07:25 PM
24-03-2025Monday04:43 AM12:04 PM03:29 PM06:10 PM07:25 PM
25-03-2025Tuesday04:41 AM12:03 PM03:29 PM06:10 PM07:26 PM
26-03-2025Wednesday04:40 AM12:03 PM03:29 PM06:11 PM07:26 PM
27-03-2025Thursday04:39 AM12:03 PM03:29 PM06:11 PM07:27 PM
28-03-2025Friday04:38 AM12:02 PM03:28 PM06:12 PM07:27 PM
29-03-2025Saturday04:37 AM12:02 PM03:28 PM06:12 PM07:27 PM
30-03-2025Sunday04:36 AM12:02 PM03:28 PM06:12 PM07:28 PM
31-03-2025Monday04:35 AM12:02 PM03:28 PM06:13 PM07:28 PM

Chandpur Shehri & Iftar Time Today For Fasting

Today, 02-03-2025 Sunday the last time of Seheri in Chandpur, Bangladesh is 04:53 AM. After 10 minutes, Fajr prayer starts at 05:03 AM. Then Zohar prayer time starts from 12:09 PM and Asr prayer from 03:30 PM. Then, those who believe in the time of Maghrib as the time of Iftar, may break the fast at 06:01 PM at Maghrib, and those who believe in completing the fast till night (Surah Al-Baqarah: 187), may make Itmam until 07:16 PM at the time of Isha. This means one can complete the fast and then eat and drink.

Today2 March 2025, Sunday
Seheri Time04:53 AM
Iftar Time06:01 PM
Itmam Time07:16 PM

Ramadan Calendar 2024 For Chandpur

DateDaySehri TimeFajr TimeIftar/Maghrib TimeItmam/Esha Time
28-02-2025Friday04:55 AM05:05 AM06:00 PM07:15 PM
01-03-2025Saturday04:54 AM05:04 AM06:01 PM07:16 PM
02-03-2025Sunday04:53 AM05:03 AM06:01 PM07:16 PM
03-03-2025Monday04:53 AM05:03 AM06:01 PM07:16 PM
04-03-2025Tuesday04:52 AM05:02 AM06:02 PM07:17 PM
05-03-2025Wednesday04:51 AM05:01 AM06:02 PM07:17 PM
06-03-2025Thursday04:50 AM05:00 AM06:03 PM07:18 PM
07-03-2025Friday04:49 AM04:59 AM06:03 PM07:18 PM
08-03-2025Saturday04:48 AM04:58 AM06:04 PM07:18 PM
09-03-2025Sunday04:47 AM04:57 AM06:04 PM07:19 PM
10-03-2025Monday04:46 AM04:56 AM06:05 PM07:19 PM
11-03-2025Tuesday04:45 AM04:55 AM06:05 PM07:20 PM
12-03-2025Wednesday04:44 AM04:54 AM06:05 PM07:20 PM
13-03-2025Thursday04:44 AM04:54 AM06:06 PM07:21 PM
14-03-2025Friday04:43 AM04:53 AM06:06 PM07:21 PM
15-03-2025Saturday04:42 AM04:52 AM06:07 PM07:21 PM
16-03-2025Sunday04:41 AM04:51 AM06:07 PM07:22 PM
17-03-2025Monday04:40 AM04:50 AM06:07 PM07:22 PM
18-03-2025Tuesday04:39 AM04:49 AM06:08 PM07:23 PM
19-03-2025Wednesday04:38 AM04:48 AM06:08 PM07:23 PM
20-03-2025Thursday04:37 AM04:47 AM06:08 PM07:23 PM
21-03-2025Friday04:36 AM04:46 AM06:09 PM07:24 PM
22-03-2025Saturday04:35 AM04:45 AM06:09 PM07:24 PM
23-03-2025Sunday04:34 AM04:44 AM06:10 PM07:25 PM
24-03-2025Monday04:33 AM04:43 AM06:10 PM07:25 PM
25-03-2025Tuesday04:31 AM04:41 AM06:10 PM07:26 PM
26-03-2025Wednesday04:30 AM04:40 AM06:11 PM07:26 PM
27-03-2025Thursday04:29 AM04:39 AM06:11 PM07:27 PM
28-03-2025Friday04:28 AM04:38 AM06:12 PM07:27 PM
29-03-2025Saturday04:27 AM04:37 AM06:12 PM07:27 PM

Leave a Comment