Ramadan Calendar 2025 For Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) Sehri & Iftar Time

Brahmanbaria Rojar Somoy Suchi Today 2 March 2025, Brahmanbaria Seherir somoy 2025, Brahmanbaria Iftarir Somoy 2025, Ramadan 2025 Brahmanbaria Bangladesh, Ramadan Calendar 2025 For Brahmanbaria, Brahmanbaria’s All Upazila Ramadan Calendar 2025, Ajker Bandarbanr Sehri & Iftar er sesh somoy, Today’s Brahmanbaria Seheri and Iftari Last Time, Sehri and Prayer Time 2025, Ramadan 2025 Iftar Time Islamic Foundation. Ramadan Calendar 2025.

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার রমজান মাসের সময়সূচি ২০২৫, রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী ২০২৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিভাগের রমজান সময়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইফতারের সময়সূচি 2025, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেহরীর সময়সূচী ২০২৫। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল উপজেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেহরির ও ইফতারের শেষ সময়। রমজানের সময়সূচি ২০২৫

Ramadan Calendar 2025 For Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

Sehri & Iftar Time

Calendar For The Places : Brahmanbaria Sadar, Ashuganj, Nasirnagar, Nabinagar, Sarail, Kasba, Akhaura, Bancharampur, Bijoynagar.

Brahmanbaria Namaz Time Today 2 March 2025

02-03-2025 (Sunday), Today Brahmanbaria, Bangladesh Prayer / Salah / Namaz times are Fajr 05:02 AM, Dhuhr 12:08 PM, Asr 03:28 PM. Maghrib 05:59 PM, and Isha 07:14 PM. The Prayer / Salah / Namaz Times of Brahmanbaria is updated regularly.

Prayer Time in Brahmanbaria, Bangladesh

Date2 March 2025
DaySunday
Fajr05:02 AM
Dhuhr12:08 PM
Asr03:28 PM
Maghrib05:59 PM
Isha07:14 PM

Next 30 Days Prayer Times For Brahmanbaria

Here are the next 30 days prayer timetable for Brahmanbaria, Bangladesh:

DateDayFajr TimeDhuhr TimeAsr TimeMaghrib TimeIsha Time
02-03-2025Sunday05:02 AM12:08 PM03:28 PM05:59 PM07:14 PM
03-03-2025Monday05:01 AM12:07 PM03:28 PM05:59 PM07:15 PM
04-03-2025Tuesday05:00 AM12:07 PM03:28 PM06:00 PM07:15 PM
05-03-2025Wednesday04:59 AM12:07 PM03:28 PM06:00 PM07:15 PM
06-03-2025Thursday04:58 AM12:07 PM03:29 PM06:01 PM07:16 PM
07-03-2025Friday04:57 AM12:07 PM03:29 PM06:01 PM07:16 PM
08-03-2025Saturday04:56 AM12:06 PM03:29 PM06:02 PM07:17 PM
09-03-2025Sunday04:55 AM12:06 PM03:29 PM06:02 PM07:17 PM
10-03-2025Monday04:54 AM12:06 PM03:29 PM06:02 PM07:18 PM
11-03-2025Tuesday04:53 AM12:06 PM03:29 PM06:03 PM07:18 PM
12-03-2025Wednesday04:52 AM12:05 PM03:29 PM06:03 PM07:19 PM
13-03-2025Thursday04:51 AM12:05 PM03:29 PM06:04 PM07:19 PM
14-03-2025Friday04:50 AM12:05 PM03:29 PM06:04 PM07:19 PM
15-03-2025Saturday04:49 AM12:04 PM03:29 PM06:05 PM07:20 PM
16-03-2025Sunday04:48 AM12:04 PM03:29 PM06:05 PM07:20 PM
17-03-2025Monday04:47 AM12:04 PM03:28 PM06:05 PM07:21 PM
18-03-2025Tuesday04:46 AM12:04 PM03:28 PM06:06 PM07:21 PM
19-03-2025Wednesday04:45 AM12:03 PM03:28 PM06:06 PM07:22 PM
20-03-2025Thursday04:44 AM12:03 PM03:28 PM06:07 PM07:22 PM
21-03-2025Friday04:43 AM12:03 PM03:28 PM06:07 PM07:23 PM
22-03-2025Saturday04:42 AM12:02 PM03:28 PM06:08 PM07:23 PM
23-03-2025Sunday04:41 AM12:02 PM03:28 PM06:08 PM07:23 PM
24-03-2025Monday04:40 AM12:02 PM03:28 PM06:08 PM07:24 PM
25-03-2025Tuesday04:39 AM12:02 PM03:28 PM06:09 PM07:24 PM
26-03-2025Wednesday04:38 AM12:01 PM03:27 PM06:09 PM07:25 PM
27-03-2025Thursday04:37 AM12:01 PM03:27 PM06:10 PM07:25 PM
28-03-2025Friday04:36 AM12:01 PM03:27 PM06:10 PM07:26 PM
29-03-2025Saturday04:35 AM12:00 PM03:27 PM06:10 PM07:26 PM
30-03-2025Sunday04:34 AM12:00 PM03:27 PM06:11 PM07:27 PM
31-03-2025Monday04:33 AM12:00 PM03:27 PM06:11 PM07:27 PM

Brahmanbaria Shehri & Iftar Time Today For Fasting

Today, 02-03-2025 Sunday the last time of Seheri in Brahmanbaria, Bangladesh is 04:52 AM. After 10 minutes, Fajr prayer starts at 05:02 AM. Then Zohar prayer time starts from 12:08 PM and Asr prayer from 03:28 PM. Then, those who believe in the time of Maghrib as the time of Iftar, may break the fast at 05:59 PM at Maghrib, and those who believe in completing the fast till night (Surah Al-Baqarah: 187), may make Itmam until 07:14 PM at the time of Isha. This means one can complete the fast and then eat and drink.

Today2 March 2025, Sunday
Seheri Time04:52 AM
Iftar Time05:59 PM
Itmam Time07:14 PM

Ramadan Calendar 2024 For Brahmanbaria

DateDaySehri TimeFajr TimeIftar/Maghrib TimeItmam/Esha Time
28-02-2025Friday04:53 AM05:03 AM05:58 PM07:13 PM
01-03-2025Saturday04:52 AM05:02 AM05:58 PM07:14 PM
02-03-2025Sunday04:52 AM05:02 AM05:59 PM07:14 PM
03-03-2025Monday04:51 AM05:01 AM05:59 PM07:15 PM
04-03-2025Tuesday04:50 AM05:00 AM06:00 PM07:15 PM
05-03-2025Wednesday04:49 AM04:59 AM06:00 PM07:15 PM
06-03-2025Thursday04:48 AM04:58 AM06:01 PM07:16 PM
07-03-2025Friday04:47 AM04:57 AM06:01 PM07:16 PM
08-03-2025Saturday04:46 AM04:56 AM06:02 PM07:17 PM
09-03-2025Sunday04:45 AM04:55 AM06:02 PM07:17 PM
10-03-2025Monday04:44 AM04:54 AM06:02 PM07:18 PM
11-03-2025Tuesday04:43 AM04:53 AM06:03 PM07:18 PM
12-03-2025Wednesday04:42 AM04:52 AM06:03 PM07:19 PM
13-03-2025Thursday04:41 AM04:51 AM06:04 PM07:19 PM
14-03-2025Friday04:40 AM04:50 AM06:04 PM07:19 PM
15-03-2025Saturday04:39 AM04:49 AM06:05 PM07:20 PM
16-03-2025Sunday04:38 AM04:48 AM06:05 PM07:20 PM
17-03-2025Monday04:37 AM04:47 AM06:05 PM07:21 PM
18-03-2025Tuesday04:36 AM04:46 AM06:06 PM07:21 PM
19-03-2025Wednesday04:35 AM04:45 AM06:06 PM07:22 PM
20-03-2025Thursday04:34 AM04:44 AM06:07 PM07:22 PM
21-03-2025Friday04:33 AM04:43 AM06:07 PM07:23 PM
22-03-2025Saturday04:32 AM04:42 AM06:08 PM07:23 PM
23-03-2025Sunday04:31 AM04:41 AM06:08 PM07:23 PM
24-03-2025Monday04:30 AM04:40 AM06:08 PM07:24 PM
25-03-2025Tuesday04:29 AM04:39 AM06:09 PM07:24 PM
26-03-2025Wednesday04:28 AM04:38 AM06:09 PM07:25 PM
27-03-2025Thursday04:27 AM04:37 AM06:10 PM07:25 PM
28-03-2025Friday04:26 AM04:36 AM06:10 PM07:26 PM
29-03-2025Saturday04:25 AM04:35 AM06:10 PM07:26 PM

Leave a Comment