Ramadan Calendar 2022 For Cox’s Bazar (কক্সবাজার) Sehri & Iftar Time

Cox’s Bazar Rojar Somoy Suchi Today 20 April 2024, Cox’s Bazar Seherir somoy 2022, Cox’s Bazar Iftarir Somoy 2022, Ramadan 2022 Cox’s Bazar Bangladesh, Ramadan Calendar 2022 For Cox’s Bazar, Cox’s Bazar’s All Upazila Ramadan Calendar 2022, Ajker Cox’s Bazar Sehri & Iftar er sesh somoy, Today’s Cox’s Bazar Seheri and Iftari Last Time, Sehri and Prayer Time 2022, Ramadan 2022 Iftar Time Islamic Foundation. Ramadan Calendar 2022.

কক্সবাজার জেলার রমজান মাসের সময়সূচি ২০২২, রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২২ কক্সবাজার, কক্সবাজার ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী ২০২২, কক্সবাজার বিভাগের রমজান সময়, কক্সবাজার ইফতারের সময়সূচি 2022, কক্সবাজার সেহরীর সময়সূচী ২০২২। কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২২, কক্সবাজারর সেহরির ও ইফতারের শেষ সময়। রমজানের সময়সূচি ২০২২

Ramadan Calendar 2022 For Cox’s Bazar (কক্সবাজার)

Sehri & Iftar Time

Calendar For The Places : Chakaria, Cox’s Bazar Sadar, Kutubdia, Maheshkhali, Ramu, Teknaf, Ukhia, Pekua.

[srzcode id=”2″]
Created By newresultbd.com & StudiesBD.Com

Ramadan 1443 AH April/May 2022 AD Day Sehri Last Time Fajr Time Start Iftar Time
01 03 April Sunday 04.26 AM 04.32 AM 06.09 PM
02 04 April Monday 04.25 AM 04.31 AM 06.09 PM
03 05 April Tuesday 04.23 AM 04.29 AM 06.10 PM
04 06 April Wednesday 04.23 AM 04.29 AM 06.10 PM
05 07 April Thursday 04.22 AM 04.28 AM 06.11 PM
06 08 April Friday 04.21 AM 04.27 AM 06.11 PM
07 09 April Saturday 04.20 AM 04.26 AM 06.11 PM
08 10 April Sunday 04.19 AM 04.25 AM 06.12 PM
09 11 April Monday 04.18 AM 04.24 AM 06.12 PM
10 12 April Tuesday 04.17 AM 04.23 AM 06.13 PM
11 13 April Wednesday 04.16 AM 04.22 AM 06.13 PM
12 14 April Thursday 04.14 AM 04.20 AM 06.13 PM
13 15 April Friday 04.13 AM 04.19 AM 06.14 PM
14 16 April Saturday 04.12 AM 04.18 AM 06.14 PM
15 17 April Sunday 04.11 AM 04.17 AM 06.14 PM
16 18 April Monday 04.10 AM 04.16 AM 06.15 PM
17 19 April Tuesday 04.09 AM 04.15 AM 06.15 PM
18 20 April Wednesday 04.08 AM 04.14 AM 06.16 PM
19 21 April Thursday 04.07 AM 04.13 AM 06.16 PM
20 22 April Friday 04.06 AM 04.12 AM 06.17 PM
21 23 April Saturday 04.05 AM 04.11 AM 06.17 PM
22 24 April Sunday 04.04 AM 04.10 AM 06.18 PM
23 25 April Monday 04.04 AM 04.10 AM 06.18 PM
24 26 April Tuesday 04.03 AM 04.09 AM 06.19 PM
25 27 April Wednesday 04.02 AM 04.08 AM 06.19 PM
26 28 April Thursday 04.01 AM 04.07 AM 06.19 PM
27 29 April Friday 04.00 AM 04.06 AM 06.20 PM
28 30 April Saturday 03.59 AM 04.05 AM 06.20 PM
29 01 May Sunday 03.58 AM 04.04 AM 06.21 PM
30 02 May Monday 03.57 AM 04.03 AM 06.21 PM

Leave a Comment